时间:2018-06-08
中国社会科学院研究生院为社会培养了大量高素质专业人才,以满足社会经济发展对人才的需求。更多的职场人员想了解,中国社会科学院研究生院在职研究生专业有哪些?
社科院开设的专业有很多,有人力资源管理、法学、企业管理、金融学、国际贸易学、公共管理、经济学、新闻学、民商法学、产业经济学、经济法学、美学、旅游管理、考古学,每一个专业又分设了很多专业方向,能满足职场人员精确的报考需求。
社科院的在职课程涉及不同的形式,有同等学力申硕、高级研修班、在职博士、中外合作办学等,大家选择不同的形式,上课方式及最后获得的证书是不一样的。为使大家对社科院热招的简章有一个更为清晰的了解,下面按照其不同形式正热招的专业简章为大家介绍一下:
同等学力申硕 | |||||
专业方向 | 学费 | 学制 | 上课地点 | 上课方式 | 获得证书 |
人力资源管理与开发 | 2.8万 | 2年 | 北京 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 |
新闻学 | 2.4万 | 2年 | 山东 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 |
艺术鉴赏与审美艺术 | 2.8万 | 2年 | 北京 | 周末班 | 结业证、学位证 |
大数据统计与互联网金融 | 3万 | 2年 | 北京 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 |
考古学 | 5.7万 | 2年 | 北京 | 集中班 | 结业证、学位证 |
项目管理 | 3万 | 2年 | 江苏 | 周末班 | 结业证、学位证 |
高级研修班 | |||||
专业方向 | 学费 | 学制 | 上课地点 | 上课方式 | 获得证书 |
“一带一路”投资专题 | 8.8万 | 1年 | 北京 | 周末班 | 结业证 |
在职博士 | |||||
专业方向 | 学费 | 学制 | 上课地点 | 上课方式 | 获得证书 |
民商法 | 11.8万 | 2.5年 | 北京 | 周末班 | 结业证、学位证 |
企业管理 | 13.8万 | 2.5年 | 北京 | 周末班 | 结业证、学位证 |
人力资源管理 | 9.8万 | 2.5年 | 北京 | 周末班 | 结业证、学位证 |
国民经济学 | 13.08万 | 2.5年 | 北京 | 周末班 | 结业证、学位证 |
金融风险与控制 | 14.8万 | 2.5年 | 北京 | 周末班 | 结业证、学位证 |
企业管理 | 13.8万 | 2.5年 | 北京 | 周末班 | 结业证、学位证 |
中外合作办学 | |||||
专业方向 | 学费 | 学制 | 上课地点 | 上课方式 | 获得证书 |
金融管理 | 32.8万 | 18个月 | 北京 | 周末班 | 结业证、学历证、学位证 |
社科院的上课方式是比较灵活的,如同等学力申硕专业可以选择周末班学习,也可以通过网络班学习,最后获得硕士学位。而高级研修班、中外合作办学、在职博士等形式只能通过周末班学习,大家在报考前一定要结合自己的实际情况来选择报考。
有关社科院招生专业的情况就介绍到这里,想了解更多内容可以通过中国社会科学院研究生院在职研究生招生简章进行查看。
推荐阅读: